<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Website Grader</title>
	<atom:link href="http://www.kreativen.com/seo/website-grader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/</link>
	<description>Блог за блогване, интернет маркетинг, SEO оптимизация за търсачки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:47:26 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Троян</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-3575</link>
		<dc:creator>Троян</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-3575</guid>
		<description>Поредната СЕО цъкалка, ама загубих един час докато я разглеждах де.. има и интересни моменти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поредната СЕО цъкалка, ама загубих един час докато я разглеждах де.. има и интересни моменти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ЕлитУ</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-3464</link>
		<dc:creator>ЕлитУ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-3464</guid>
		<description>Аз от скоро го ползвам този туул и ми се струва полезен и интересен. Харесва ми начина, по който са представени нещата - измерване на статистиките по различни показатели - хедъри, заглавия, индексирани страници, блогове и т.н. Полезен е за оптимизация, стига да знаеш кое да промениш - според точките, които ти дава туула, можеш да прецениш на кое да наблегнеш и кое да избегнеш.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз от скоро го ползвам този туул и ми се струва полезен и интересен. Харесва ми начина, по който са представени нещата &#8211; измерване на статистиките по различни показатели &#8211; хедъри, заглавия, индексирани страници, блогове и т.н. Полезен е за оптимизация, стига да знаеш кое да промениш &#8211; според точките, които ти дава туула, можеш да прецениш на кое да наблегнеш и кое да избегнеш.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ипотпал</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-3457</link>
		<dc:creator>ипотпал</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-3457</guid>
		<description>Хехехе. Доста интересен инструмент. Това с оценките на самия сайт ми се струва някаква измислица, но все пак инструмента си е добър.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хехехе. Доста интересен инструмент. Това с оценките на самия сайт ми се струва някаква измислица, но все пак инструмента си е добър.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: вицове</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-3312</link>
		<dc:creator>вицове</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-3312</guid>
		<description>на първа страница е, ама тула на гугъл показва само 2 900 месечни чърсения на фразата :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на първа страница е, ама тула на гугъл показва само 2 900 месечни чърсения на фразата <img src='http://www.kreativen.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Безплатното - новата SEO тенденция &#8212; Креативен.ком</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Безплатното - новата SEO тенденция &#8212; Креативен.ком</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-144</guid>
		<description>[...] ресурси. Включително и аз (вземете статията ми за Website Grader като пример). Затова когато ние намерим полезен и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ресурси. Включително и аз (вземете статията ми за Website Grader като пример). Затова когато ние намерим полезен и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 07:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-139</guid>
		<description>Постоянството е важно. Затова Креативен е в първа страница при търсене на &quot;онлайн бизнес&quot; :) Когато планираш - успяваш.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянството е важно. Затова Креативен е в първа страница при търсене на &#8220;онлайн бизнес&#8221; <img src='http://www.kreativen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Когато планираш &#8211; успяваш.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Майк Рам</title>
		<link>http://www.kreativen.com/seo/website-grader/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Майк Рам</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 21:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kreativen.com/archives/142#comment-138</guid>
		<description>Много интересен тул! Особено това, че можеш да се сравняваш с други сайтове по различни показатели, е много ценно, според мен. За съжаление, още съм много назад в класацията...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Много интересен тул! Особено това, че можеш да се сравняваш с други сайтове по различни показатели, е много ценно, според мен. За съжаление, още съм много назад в класацията&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

